1) SAN MARTIN con un promedio de 834 hinchas
2) CLAYPOLITO con un promedio de 556 gatos
3) ADROGAY con un promedio de 486 putas
SAN MARTIN - TOTAL 10850 - 834% por partido
vs ituzaingo: 1000
vs riestra: 1000
vs claypolito: 1100
vs dock sud: 600
vs muñiz: 1000
vs c. español: 550
vs lugano: 850
vs arenas: 1000
vs cañuelas: 900
vs liniers: 750
vs paraguayo: 700
vs ballester: 650
vs argentino(Q): 650
CLAYPOLITO - TOTAL 7230 - 556% por partido
vs español: 600
vs lugano: 700
vs fc urquiza: 500
vs atlas: 500
vs liniers: 400
vs paraguayo: 200
vs dock sud: 650
vs muñiz: 650
vs j. unida: 400
vs yupanqui: 400
vs san martin: 1500
vs cañuelas: 280
vs ituzaingo: 400
ADROGAY - TOTAL 6815 - 486% por partido
vs sarmiento: 600
vs acassuso: 500
vs almagro: 300
vs def. belgrano: 450
vs chicago: 700
vs flandria: 315
vs almirante: 500
vs temperley: 1100
vs comunicaciones: 370
vs español: 380
vs suarez: 380
vs moron: 350
vs los andes: 420
vs san telmo: 450
SEGUIMOS DEMOSTRANDO QUE SOMOS LOS MAS GRANDES!
reporto: un fana de sanma en el libro de visitas de sanma.com.ar
4 mar 2010
3 mar 2010
NO TE OLVIDÉS DE COMPRAR UNA!!!
LA COMISIÓN DIRECTIVA DEL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SAN MARTÍN
ORGANIZA LA RIFA DEL AÑO, CUYO PREMIO ES LA DE UNA MOTO.
EL VALOR DE LA RIFA ES DE $ 15.
SE SORTEA EL DÍA " SÁBADO 13 DE MARZO"
ESTE SÁBADO TENÉS LA POSIBILIDAD DE COMPRARLA EN LA CANCHA.
ORGANIZA LA RIFA DEL AÑO, CUYO PREMIO ES LA DE UNA MOTO.
EL VALOR DE LA RIFA ES DE $ 15.
SE SORTEA EL DÍA " SÁBADO 13 DE MARZO"
ESTE SÁBADO TENÉS LA POSIBILIDAD DE COMPRARLA EN LA CANCHA.
2 mar 2010
SÁBADO 06-03
17 HS
EN EL BOGA
SAN MARTIN
VS
J. UNIDA
17 HS
EN EL BOGA
SAN MARTIN
VS
J. UNIDA
EL ARBITRO DEL ENCUENTRO SERÁ; ANGEL BRACCO. ESPEREMOS QUE NO NOS DIRIJA COMO LA ÚLTIMA VEZ.
PARA EL ANÓNIMO DEL COMENTARIO:
YA LO DAMOS POR HECHO QUE SANMA QUIERE IRSE DE ESTA CATEGORÍA; LO DE LA ENCUESTA ES QUE DESCONFIAMOS QUE YUPANQUI Y FC. URQUIZA QUIERAN ASCENDER, POR SER INSTITUCIONES CHICAS. TENDRIAS QUE VER ENTRADAS ANTIGUAS, DEL DÍA 24-02 , FUE EL DÍA QUE EMPEZAMOS LA ENCUESTA.
PARA EL ANÓNIMO DEL COMENTARIO:
YA LO DAMOS POR HECHO QUE SANMA QUIERE IRSE DE ESTA CATEGORÍA; LO DE LA ENCUESTA ES QUE DESCONFIAMOS QUE YUPANQUI Y FC. URQUIZA QUIERAN ASCENDER, POR SER INSTITUCIONES CHICAS. TENDRIAS QUE VER ENTRADAS ANTIGUAS, DEL DÍA 24-02 , FUE EL DÍA QUE EMPEZAMOS LA ENCUESTA.
TABLA DE POSICIONES
| Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif |
| YUPANQUI | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 39 | 22 | 17 |
| SAN MARTIN (B.) | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | 39 | 20 | 19 |
| FC URQUIZA | 45 | 25 | 12 | 9 | 4 | 44 | 19 | 25 |
| DOCK SUD | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 35 | 23 | 12 |
| ARG. DE QUILMES | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 31 | 22 | 9 |
| ATLAS | 40 | 26 | 10 | 10 | 6 | 37 | 32 | 5 |
| VICTORIANO ARENAS | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 | 29 | 10 |
| CAÑUELAS | 38 | 26 | 9 | 11 | 6 | 24 | 18 | 6 |
| ITUZAINGO | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 25 | 28 | -3 |
| CENTRO ESPAÑOL | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 29 | 33 | -4 |
| LINIERS | 35 | 26 | 8 | 11 | 7 | 31 | 31 | 0 |
| RIESTRA | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 28 | 25 | 3 |
| CLAYPOLE | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 34 | 38 | -4 |
| JUVENTUD UNIDA | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 23 | 37 | -14 |
| LUGANO | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 27 | 41 | -14 |
| CTRAL. BALLESTER | 25 | 25 | 5 | 10 | 10 | 25 | 36 | -11 |
| DEP. PARAGUAYO | 19 | 26 | 4 | 7 | 15 | 25 | 47 | -22 |
| MUÑIZ | 15 | 26 | 3 | 6 | 17 | 14 | 48 | -34 |
1 mar 2010
SE VAN CAYENDO DE A POCO
EL DÍA SÁBADO PERDIÓ EL PUNTERO, YUPANQUI, SU ESCOLTA F.C URQUIZA CAYÓ DERROTADO EN EL DÍA DE HOY POR 1 A 0 CONTRA ARGENTINOS DE QUILMES.
ANTICIPAMOS HORARIOS
SÁBADO 17 hs.
Victoriano Arenas - Yupanqui
Lugano - Centro Español
San Martín (B) - Juventud Unida
FC Urquiza - Muñiz
Ituzaingó - Central Ballester
Liniers - Cláypole
Deportivo Riestra - Dep. Paraguayo
Domingo 17 hs.
Domingo 17 hs.
Cañuelas - Arg. de Quilmes
Atlas - Dock Sud
TORNEO EL GRAN DT
POSICIONES GENERALES
| Posición | Nombre de Equipo | Puntos |
| 1 | Los Violeros | 157 |
| 2 | LOS MEJORES NO LLEGAN | 156 |
| 3 | IICLL | 154 |
| 4 | Burzaquero! | 150 |
| 5 | LOS INCORREJIBLE | 144 |
| 6 | Lixter | 139 |
| 7 | Jak Design FC | 136 |
| 8 | Los 11 de Cae | 134 |
| 9 | rasta unity | 132 |
| 10 | los azules plate | 131 |
| 11 | PONGAGUEVO FC | 131 |
| 12 | SP CAMILA | 130 |
| 13 | Espiritu Indomable FC | 128 |
| 14 | burzaco euskadi club | 128 |
| 15 | SANMA S.D BURZACO | 128 |
| 16 | Defensores de Burzaco | 127 |
| 17 | ARI-CAR | 126 |
| 18 | cueste lo q cueste | 126 |
| 19 | Nicko burzaco FC | 126 |
| 20 | Solitarios de Langueyú | 125 |
| 21 | El Babels | 124 |
| 22 | AyrTon C.A.N.CH | 123 |
| 23 | Los Burzakeros | 122 |
| 24 | Franeze | 121 |
| 25 | Pasión Diabla | 121 |
| 26 | Abuelo Rober | 120 |
| 27 | C.S.D.S.M. Burzaco | 119 |
| 28 | Titus! | 119 |
| 29 | Locura Burzaqera | 118 |
| 30 | gordo pillo f.c 1 | 115 |
| 31 | tiro al angulo | 115 |
| 32 | sanma,el macho de alte brown | 113 |
| 33 | el enzooo95 | 113 |
| 34 | burzaquero f.c | 113 |
| 35 | Changoteam. | 113 |
| 36 | Diego y Dai | 113 |
| 37 | Sylar F.C | 110 |
| 38 | el semental | 110 |
| 39 | club provincias unidas | 110 |
| 40 | Monte Grande14 | 109 |
| 41 | Burzakoo | 108 |
| 42 | long | 107 |
| 43 | los pipipis | 107 |
| 44 | DEPORTIVO ROXANA | 104 |
| 45 | SANMALOKURA | 104 |
| 46 | Furia Azul I | 101 |
| 47 | Gonza csdsm | 100 |
| 48 | Polilla azul | 99 |
| 49 | Los Azules de Burzaco | 99 |
| 50 | c.a.long | 98 |
| 51 | Sanmartincapo | 98 |
| 52 | niko DT 1 | 97 |
| 53 | Los Pataduras Futbol Club | 96 |
| 54 | Los Nafteros | 96 |
| 55 | No Somos Troncos F. C. | 95 |
| 56 | maderona_juniors | 95 |
| 57 | river plare | 93 |
| 58 | BUURZAACOO | 87 |
| 59 | Sanmamata | 85 |
| 60 | Matador de Burzaco | 82 |
| 61 | monteperey | 74 |
| 62 | tiki tiki 123 | 74 |
| 63 | El Pibe's Team | 58 |
EN LA FECHA 6, EL GANADOR FUE CON 89 PUNTOS, LOS VIOLEROS DE PATRICIO GABRIEL.
28 feb 2010
VAMOS A DARLE ANIMO
Ignacio Perez No le hagoo un gol a nadie....una verdadera desgracia,la estoy pasando mal.
DECLARACIONES DEL ANIMAL PEREZ; VAMOS A DARLE ANIMO EN CUALQUIER LIBRO DE VISITA DE SANMA.
LOS GOLES DEL ANIMAL YA VAN A VENIR.
ESTUVO AHÍ NOMÁS
EN EL LIBRO DE VISITAS DE SANMA.COM.AR; HAY UN HINCHA DE SANMA, QUE SE HACE LLAMAR "EL MENTALISTA".
ESTE PERSONAJE, NO LE ESTA ERRANDO MUCHO. SUS PRONÓSTICOS SON MUY ACERTADOS. MIREMOS
ASÍ FUE; PERDIÓ EL TRAPERO, SANMA GANÓ, NO POR 4 PERO ESTUVO MUY ACERTADO QUE IBA HACER POR GOLEADA. Y BUENO, SI MAÑANA PIERDE URQUIZA.
MENTALISTA ; A PONERTE UN CONSULTORIO; Y A FACTURAR.
ESTE PERSONAJE, NO LE ESTA ERRANDO MUCHO. SUS PRONÓSTICOS SON MUY ACERTADOS. MIREMOS
| 27.02.2010 13:48, EL MENTALISTA: |
| HOY PIERDE YUPANQUI Y SANMA GANA 4 A 0 PIERDE URQUIZA SI NO SUCEDE ESTO PUEDEN LLAMARME TAMBERO PUTO |
MENTALISTA ; A PONERTE UN CONSULTORIO; Y A FACTURAR.
ASI ESTAMOS
| PUNTOS | |
| YUPANQUI | 53 |
| SAN MARTIN | 46 |
| FC. URQUIZA | 45 |
| DOCK SUD | 41 |
| ATLAS | 40 |
| CAMPAÑA DE SANMA | |
| GENERAL | |
| PARTIDOS JUGADOS | 26 |
| PARTIDOS GANADOS | 13 |
| PARTIDOS EMPATADOS | 7 |
| PARTIDOS PERDIDOS | 6 |
| PUNTOS | 46 |
| GOLES A FAVOR | 39 |
| GOLES EN CONTRA | 20 |
| EFECTIVIDAD | 58,9 |
| VISITANTE | |
| PARTIDOS JUGADOS | 13 |
| PARTIDOS GANADOS | 8 |
| PARTIDOS EMPATADOS | 2 |
| PARTIDOS PERDIDOS | 3 |
| PUNTOS | 26 |
| GOLES A FAVOR | 24 |
| GOLES EN CONTRA | 11 |
| EFECTIVIDAD | 66,6 |
| LOCAL | |
| PARTIDOS JUGADOS | 13 |
| PARTIDOS GANADOS | 5 |
| PARTIDOS EMPATADOS | 5 |
| PARTIDOS PERDIDOS | 3 |
| PUNTOS | 20 |
| GOLES A FAVOR | 15 |
| GOLES EN CONTRA | 9 |
| EFECTIVIDAD | 51,2 |
27 feb 2010
PERDIÓ EL PUNTERO
CENTRO ESPAÑOL : 3
YUPANQUI : 2
EL LUNES JUEGA FC. URQUIZA DE VISITANTE CONTRA ARGENTINOS DE QUILMES.
YUPANQUI : 2
EL LUNES JUEGA FC. URQUIZA DE VISITANTE CONTRA ARGENTINOS DE QUILMES.
| Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif |
| YUPANQUI | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 39 | 22 | 17 |
| SAN MARTIN (B.) | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | 39 | 20 | 19 |
| FC URQUIZA | 45 | 24 | 12 | 9 | 3 | 44 | 18 | 26 |
| DOCK SUD | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 33 | 22 | 11 |
| ATLAS | 40 | 25 | 10 | 10 | 5 | 37 | 28 | 9 |
| VICTORIANO ARENAS | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 | 29 | 10 |
| CAÑUELAS F.C | 38 | 25 | 9 | 11 | 5 | 23 | 16 | 7 |
| ARG. DE QUILMES | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 30 | 22 | 8 |
| ITUZAINGO | 36 | 25 | 9 | 9 | 7 | 24 | 25 | -1 |
| CENTRO ESPAÑOL | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 29 | 33 | -4 |
| LINIERS | 35 | 26 | 8 | 11 | 7 | 31 | 31 | 0 |
| RIESTRA | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 28 | 25 | 3 |
| CLAYPOLE | 29 | 25 | 8 | 5 | 12 | 31 | 37 | -6 |
| JUVENTUD UNIDA | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 23 | 37 | -14 |
| LUGANO | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 27 | 41 | -14 |
| CTRAL. BALLESTER | 22 | 24 | 4 | 10 | 10 | 21 | 36 | -15 |
| DEP. PARAGUAYO | 19 | 26 | 4 | 7 | 15 | 25 | 47 | -22 |
| MUÑIZ | 15 | 26 | 3 | 6 | 17 | 14 | 48 | -34 |
FINAL
MUÑIZ : 0
SAN MARTIN: 3
36' DIEGO "EL CHUCKY" LEGUIZA
44´CESAR RODRIGUEZ
85 ´ CESAR RODRIGUEZ
SAN MARTIN: 3
36' DIEGO "EL CHUCKY" LEGUIZA
44´CESAR RODRIGUEZ
85 ´ CESAR RODRIGUEZ
26. vs. CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO MUÑIZ (v) 3-0 (Cancha: CLUB ATLÉTICO ATLAS)
Ferlauto, Noguera, J. Gonzalez , Villalba (80m Dell Arciprett) , C. Infran , E. Ibañez (87m Herrera) , Leguiza (67m I. Perez) , Cesar Rodriguez, Tiedemann , Ortega y Fiorentino Dt: De Lucca Guillermo
sup. Guastalegname, L. Medina, De Ferraris y Otero A: Bresba
35m Leguiza, 44m Cesar Rodriguez y 83m Cesar Rodriguez
Suscribirse a:
Entradas (Atom)

