Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
| Dock Sud | 9 | 8 | 1 | 0 | 16 | 3 | +13 | 25 |
| Atlas | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 5 | +10 | 19 |
| Dep.Riestra | 9 | 6 | 0 | 3 | 11 | 10 | +1 | 18 |
| San Martin | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 5 | +6 | 17 |
| Claypole | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 9 | +4 | 17 |
| Centro Español | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 8 | +3 | 17 |
| Juv.Unida | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 7 | +2 | 14 |
| Cañuelas | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | -3 | 12 |
| Ituzaingo | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | 12 |
| Dep.Paraguayo | 9 | 4 | 0 | 5 | 9 | 6 | +3 | 12 |
| Argentino(Q) | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 12 | 0 | 10 |
| V.Arenas | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 13 | -6 | 10 |
| Argentino(r) | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 10 | +1 | 10 |
| Lugano | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 13 | -7 | 9 |
| Yupanqui | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 | 9 |
| Ctral.Ballester | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 15 | -8 | 7 |
| Puerto Nuevo | 9 | 2 | 1 | 6 | 4 | 12 | -8 | 7 |
| Sportivo Barracas | 9 | 1 | 1 | 7 | 2 | 8 | -6 | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario