DOCK SUD | 72 | 33 | 21 | 9 | 3 | 57 | 21 | 36 |
ATLAS | 66 | 33 | 20 | 6 | 7 | 53 | 20 | 33 |
RIESTRA | 56 | 33 | 16 | 8 | 9 | 38 | 32 | 6 |
SAN MARTIN (BURZ.) | 55 | 33 | 16 | 7 | 10 | 50 | 36 | 14 |
CENTRO ESPAÑOL | 52 | 33 | 14 | 10 | 9 | 38 | 37 | 1 |
ARG. DE QUILMES | 51 | 33 | 15 | 6 | 12 | 48 | 42 | 6 |
CLAYPOLE | 50 | 33 | 14 | 8 | 11 | 45 | 39 | 6 |
JUVENTUD UNIDA | 49 | 33 | 13 | 10 | 10 | 32 | 28 | 4 |
ITUZAINGO | 48 | 33 | 13 | 9 | 11 | 45 | 38 | 7 |
ARGENTINO (ROS.) | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 | 47 | 34 | 13 |
LUGANO | 45 | 33 | 12 | 9 | 12 | 34 | 41 | -7 |
CAÑUELAS F.C | 40 | 33 | 8 | 16 | 9 | 21 | 30 | -9 |
CTRAL. BALLESTER | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 32 | 42 | -10 |
DEP. PARAGUAYO | 37 | 33 | 11 | 4 | 18 | 33 | 42 | -9 |
SP. BARRACAS BOLIVAR | 30 | 33 | 6 | 12 | 15 | 24 | 30 | -6 |
VICTORIANO ARENAS | 30 | 33 | 8 | 6 | 19 | 27 | 51 | -24 |
YUPANQUI | 27 | 33 | 6 | 9 | 18 | 26 | 56 | -30 |
PUERTO NUEVO | 22 | 33 | 4 | 10 | 19 | 21 | 52 | -31 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario