Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif |
RIESTRA | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 |
ARG. DE QUILMES | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 |
CAÑUELAS F.C | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
CENTRO ESPAÑOL | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
FENIX | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
DEP. PARAGUAYO | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 |
CLAYPOLE | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 |
ATLAS | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 |
ARGENTINO (ROS.) | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 |
LUGANO | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
SAN MARTIN (BURZ.) | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 |
SP. BARRACAS BOLIVAR | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 |
JUVENTUD UNIDA | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 |
YUPANQUI | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 |
VICTORIANO ARENAS | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | -6 |
CTRAL. BALLESTER | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 |
MUÑIZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 |
ITUZAINGO | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | -3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario