Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif |
ARG. DE QUILMES | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 |
CENTRO ESPAÑOL | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 |
RIESTRA | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
FENIX | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
CLAYPOLE | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 |
JUVENTUD UNIDA | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 |
ARGENTINO (ROS.) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
CAÑUELAS F.C | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
SAN MARTIN (BURZ.) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
YUPANQUI | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
VICTORIANO ARENAS | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 |
SP. BARRACAS BOLIVAR | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 |
DEP. PARAGUAYO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 |
MUÑIZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 |
ATLAS | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 |
ITUZAINGO | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 |
LUGANO | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 |
CTRAL. BALLESTER | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario