| CENTRO ESPAÑOL | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 18 | 7 | 11 |
| FENIX | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 21 | 8 | 13 |
| ARG. DE QUILMES | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 17 | 7 | 10 |
| SAN MARTIN (BURZ.) | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 16 | 10 | 6 |
| ATLAS | 22 | 15 | 4 | 10 | 1 | 15 | 8 | 7 |
| RIESTRA | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 15 | 12 | 3 |
| YUPANQUI | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 14 | 16 | -2 |
| VICTORIANO ARENAS | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 24 | -7 |
| CAÑUELAS F.C | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 10 | 8 | 2 |
| DEP. PARAGUAYO | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 11 | 12 | -1 |
| CLAYPOLE | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 13 | 17 | -4 |
| ARGENTINO (ROS.) | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 16 | 16 | 0 |
| JUVENTUD UNIDA | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 16 | -3 |
| ITUZAINGO | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 10 | 13 | -3 |
| LUGANO | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12 | -5 |
| MUÑIZ | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 11 | 25 | -14 |
| SP. BARRACAS BOLIVAR | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 | 17 | 0 |
| CTRAL. BALLESTER | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 10 | 23 | -13 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario