POSICIONES
Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif |
DOCK SUD | 68 | 31 | 20 | 8 | 3 | 53 | 19 | 34 |
ATLAS | 57 | 30 | 17 | 6 | 7 | 48 | 19 | 29 |
SAN MARTIN (BURZ.) | 54 | 31 | 16 | 6 | 9 | 48 | 33 | 15 |
RIESTRA | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 34 | 27 | 7 |
CLAYPOLE | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 43 | 36 | 7 |
CENTRO ESPAÑOL | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 36 | 34 | 2 |
JUVENTUD UNIDA | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 29 | 25 | 4 |
ARG. DE QUILMES | 44 | 30 | 13 | 5 | 12 | 44 | 42 | 2 |
LUGANO | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 32 | 37 | -5 |
ARGENTINO (ROS.) | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 42 | 30 | 12 |
ITUZAINGO | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 39 | 34 | 5 |
CAÑUELAS F.C | 35 | 30 | 7 | 14 | 9 | 18 | 28 | -10 |
DEP. PARAGUAYO | 34 | 31 | 10 | 4 | 17 | 31 | 39 | -8 |
CTRAL. BALLESTER | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 29 | 40 | -11 |
VICTORIANO ARENAS | 30 | 31 | 8 | 6 | 17 | 27 | 47 | -20 |
SP. BARRACAS BOLIVAR | 28 | 30 | 6 | 10 | 14 | 21 | 26 | -5 |
PUERTO NUEVO | 22 | 30 | 4 | 10 | 16 | 19 | 45 | -26 |
YUPANQUI | 20 | 30 | 4 | 8 | 18 | 21 | 53 | -32 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario