POSICIONES
Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif |
DOCK SUD | 68 | 31 | 20 | 8 | 3 | 53 | 19 | 34 |
ATLAS | 60 | 31 | 18 | 6 | 7 | 50 | 19 | 31 |
SAN MARTIN (BURZ.) | 54 | 31 | 16 | 6 | 9 | 48 | 33 | 15 |
RIESTRA | 53 | 32 | 15 | 8 | 9 | 35 | 32 | 3 |
CENTRO ESPAÑOL | 51 | 32 | 14 | 9 | 9 | 38 | 37 | 1 |
CLAYPOLE | 48 | 31 | 14 | 6 | 11 | 44 | 38 | 6 |
ARG. DE QUILMES | 48 | 32 | 14 | 6 | 12 | 46 | 42 | 4 |
JUVENTUD UNIDA | 46 | 32 | 12 | 10 | 10 | 30 | 28 | 2 |
ARGENTINO (ROS.) | 45 | 32 | 13 | 6 | 13 | 46 | 33 | 13 |
ITUZAINGO | 45 | 31 | 12 | 9 | 10 | 41 | 35 | 6 |
LUGANO | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | 34 | 39 | -5 |
CAÑUELAS F.C | 38 | 31 | 8 | 14 | 9 | 20 | 29 | -9 |
CTRAL. BALLESTER | 36 | 31 | 10 | 6 | 15 | 30 | 40 | -10 |
DEP. PARAGUAYO | 34 | 31 | 10 | 4 | 17 | 31 | 39 | -8 |
VICTORIANO ARENAS | 30 | 31 | 8 | 6 | 17 | 27 | 47 | -20 |
SP. BARRACAS BOLIVAR | 29 | 31 | 6 | 11 | 14 | 23 | 28 | -5 |
YUPANQUI | 26 | 32 | 6 | 8 | 18 | 25 | 55 | -30 |
PUERTO NUEVO | 22 | 32 | 4 | 10 | 18 | 21 | 49 | -28 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario