TERCEROS
Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif |
DOCK SUD | 68 | 31 | 20 | 8 | 3 | 53 | 19 | 34 |
ATLAS | 60 | 31 | 18 | 6 | 7 | 50 | 19 | 31 |
SAN MARTIN (BURZ.) | 54 | 31 | 16 | 6 | 9 | 48 | 33 | 15 |
RIESTRA | 53 | 31 | 15 | 8 | 8 | 34 | 29 | 5 |
CLAYPOLE | 48 | 31 | 14 | 6 | 11 | 44 | 38 | 6 |
CENTRO ESPAÑOL | 48 | 31 | 13 | 9 | 9 | 36 | 36 | 0 |
ARG. DE QUILMES | 47 | 31 | 14 | 5 | 12 | 46 | 42 | 4 |
JUVENTUD UNIDA | 46 | 31 | 12 | 10 | 9 | 29 | 26 | 3 |
ITUZAINGO | 45 | 31 | 12 | 9 | 10 | 41 | 35 | 6 |
LUGANO | 44 | 31 | 12 | 8 | 11 | 34 | 39 | -5 |
ARGENTINO (ROS.) | 42 | 31 | 12 | 6 | 13 | 43 | 32 | 11 |
CAÑUELAS F.C | 38 | 31 | 8 | 14 | 9 | 20 | 29 | -9 |
CTRAL. BALLESTER | 36 | 31 | 10 | 6 | 15 | 30 | 40 | -10 |
DEP. PARAGUAYO | 34 | 31 | 10 | 4 | 17 | 31 | 39 | -8 |
VICTORIANO ARENAS | 30 | 31 | 8 | 6 | 17 | 27 | 47 | -20 |
SP. BARRACAS BOLIVAR | 29 | 31 | 6 | 11 | 14 | 23 | 28 | -5 |
YUPANQUI | 23 | 31 | 5 | 8 | 18 | 23 | 54 | -31 |
PUERTO NUEVO | 22 | 31 | 4 | 10 | 17 | 20 | 47 | -27 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario