| PUNTOS | |
| FC. URQUIZA | 57 |
| YUPANQUI | 56 |
| SAN MARTIN | 55 |
| DOCK SUD | 48 |
| V. ARENAS | 48 |
| LA CAMPAÑA DE SANMA | |
| GENERAL | |
| PARTIDOS JUGADOS | 29 |
| PARTIDOS GANADOS | 16 |
| PARTIDOS EMPATADOS | 7 |
| PARTIDOS PERDIDOS | 6 |
| PUNTOS | 55 |
| GOLES A FAVOR | 46 |
| GOLES EN CONTRA | 20 |
| EFECTIVIDAD | 63,2 |
| DE VISITANTE | |
| PARTIDOS JUGADOS | 14 |
| PARTIDOS GANADOS | 9 |
| PARTIDOS EMPATADOS | 2 |
| PARTIDOS PERDIDOS | 3 |
| PUNTOS | 29 |
| GOLES A FAVOR | 26 |
| GOLES EN CONTRA | 11 |
| EFECTIVIDAD | 69,4 |
| DE LOCAL | |
| PARTIDOS JUGADOS | 15 |
| PARTIDOS GANADOS | 7 |
| PARTIDOS EMPATADOS | 5 |
| PARTIDOS PERDIDOS | 3 |
| PUNTOS | 26 |
| GOLES A FAVOR | 18 |
| GOLES EN CONTRA | 9 |
| EFECTIVIDAD | 57,7 |
22 mar 2010
ASI ESTÁ LA D
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario