| PUNTOS | |
| YUPANQUI | 55 |
| FC. URQUIZA | 53 |
| SAN MARTIN | 52 |
| DOCK SUD | 48 |
| V. ARENAS | 45 |
| LA CAMPAÑA DE SANMA | |
| GENERAL | |
| PARTIDOS JUGADOS | 28 |
| PARTIDOS GANADOS | 15 |
| PARTIDOS EMPATADOS | 7 |
| PARTIDOS PERDIDOS | 6 |
| PUNTOS | 52 |
| GOLES A FAVOR | 44 |
| GOLES EN CONTRA | 20 |
| EFECTIVIDAD | 61,9 |
| DE VISITANTE | |
| PARTIDOS JUGADOS | 14 |
| PARTIDOS GANADOS | 9 |
| PARTIDOS EMPATADOS | 2 |
| PARTIDOS PERDIDOS | 3 |
| PUNTOS | 29 |
| GOLES A FAVOR | 26 |
| GOLES EN CONTRA | 11 |
| EFECTIVIDAD | 69,4 |
| DE LOCAL | |
| PARTIDOS JUGADOS | 14 |
| PARTIDOS GANADOS | 6 |
| PARTIDOS EMPATADOS | 5 |
| PARTIDOS PERDIDOS | 3 |
| PUNTOS | 23 |
| GOLES A FAVOR | 18 |
| GOLES EN CONTRA | 9 |
| EFECTIVIDAD | 54,7 |
14 mar 2010
VAMOS QUE PODEMOS
ASÍ ESTA LA D
HOY DOMINGO JUEGA YUPANQUI EN EL CLÁSICO CONTRA LUGANO.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario