Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
![]() | Dock Sud | 10 | 8 | 2 | 0 | 17 | 4 | +13 | 26 |
![]() | Dep.Riestra | 10 | 7 | 0 | 3 | 13 | 10 | +3 | 21 |
![]() | Claypole | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 9 | +5 | 20 |
![]() | Atlas | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 5 | +10 | 20 |
![]() | San Martin | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 7 | +6 | 18 |
![]() | Centro Español | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 17 |
![]() | Dep.Paraguayo | 10 | 5 | 0 | 5 | 13 | 7 | +6 | 15 |
![]() | Juv.Unida | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 9 | 0 | 14 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario