| Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif |
| RIESTRA | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| ARG. DE QUILMES | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 3 | 7 |
| SAN MARTIN (BURZ.) | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| FENIX | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 3 | 6 |
| CAÑUELAS F.C | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 |
| DEP. PARAGUAYO | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| CLAYPOLE | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| CENTRO ESPAÑOL | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| ARGENTINO (ROS.) | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| LUGANO | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| ATLAS | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| JUVENTUD UNIDA | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 |
| YUPANQUI | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 |
| VICTORIANO ARENAS | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 |
| SP. BARRACAS BOLIVAR | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 6 | 1 |
| ITUZAINGO | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| MUÑIZ | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 |
| CTRAL. BALLESTER | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario