| ARG. DE QUILMES | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 3 | 8 |
| SAN MARTIN (BURZ.) | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 8 | 4 |
| RIESTRA | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| FENIX | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | 6 |
| CENTRO ESPAÑOL | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 |
| CAÑUELAS F.C | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 |
| DEP. PARAGUAYO | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 |
| ATLAS | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 4 | 5 |
| SP. BARRACAS BOLIVAR | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 7 | 3 |
| CLAYPOLE | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| JUVENTUD UNIDA | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 |
| ARGENTINO (ROS.) | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| LUGANO | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | -2 |
| YUPANQUI | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 11 | -4 |
| VICTORIANO ARENAS | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 15 | -8 |
| ITUZAINGO | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 3 | 7 | -4 |
| MUÑIZ | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 13 | -8 |
| CTRAL. BALLESTER | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario