| Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif |
| VICTORIANO ARENAS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| CENTRO ESPAÑOL | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| MUÑIZ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| ATLAS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| JUVENTUD UNIDA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| ARG. DE QUILMES | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| SAN MARTIN (BURZ.) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| LINIERS | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| ITUZAINGO | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| FC URQUIZA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| LUGANO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIESTRA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YUPANQUI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DOCK SUD | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| CTRAL. BALLESTER | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| DEP. PARAGUAYO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| CLAYPOLE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| CAÑUELAS F.C | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario