| Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif |
| YUPANQUI | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 21 | 13 | 8 |
| FC URQUIZA | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 29 | 13 | 16 |
| ATLAS | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 26 | 15 | 11 |
| VICTORIANO ARENAS | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 26 | 18 | 8 |
| SAN MARTIN (BURZ.) | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 23 | 13 | 10 |
| DOCK SUD | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 26 | 17 | 9 |
| ITUZAINGO | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 18 | 11 | 7 |
| ARG. DE QUILMES | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 12 | 5 |
| LINIERS | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 17 | 18 | -1 |
| CAÑUELAS F.C | 22 | 17 | 4 | 10 | 3 | 10 | 8 | 2 |
| CLAYPOLE | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 20 | 24 | -4 |
| RIESTRA | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 14 | 15 | -1 |
| CENTRO ESPAÑOL | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 12 | 18 | -6 |
| JUVENTUD UNIDA | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 13 | 22 | -9 |
| LUGANO | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 17 | 27 | -10 |
| MUÑIZ | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 12 | 30 | -18 |
| CTRAL. BALLESTER | 13 | 16 | 2 | 7 | 7 | 9 | 22 | -13 |
| DEP. PARAGUAYO | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 10 | 24 | -14 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario