| CAÑUELAS | 8 |
| ITUZAINGO | 10 |
| SAN MARTÍN | 13 |
| YUPANQUI | 13 |
| FC URQUIZA | 13 |
ESTAMOS EN EL TERCER PUESTO, EN GOLES EN CONTRA.
| P.J | GOLES | |
| BONET | 10 | 7 |
| GUASTALEGNAME | 6 | 6 |
| TOTALES | 16 | 13 |
NO HACEMOS GOLES, MIRA.
| FC URQUIZA | 29 |
| ATLAS | 26 |
| V. ARENAS | 25 |
| DOCK SUD | 23 |
| SAN MARTÍN | 22 |
| YUPANQUI | 20 |
SOMOS EL QUINTO EQUIPO DE LOS 18 DEL TORNEO.
| S. ORTEGA | 5 |
| L. GODOY | 3 |
| G. HERRERA | 3 |
| M. TORRES | 3 |
| G. ARANDA | 2 |
| M. ARRÚA | 2 |
| C. RODRIGUEZ | 2 |
| L. NOGUERA | 1 |
| S. VILLALBA | 1 |
EL PUNTO MÁS FLOJO ES CUANDO JUGAMOS DE LOCAL. VARIOS EQUIPOS COMO V. ARENAS, ITUZAINGO, CAÑUELAS, ETC VINIERON A GANAR UN PUNTO Y A FESTEJAR. ES EL DÉFICIT MÁS GRANDE DE SANMA, EN ESTE CAMPEONATO. MIRA.
PARTIDOS JUGADOS | 9 |
| PARTIDOS GANADOS | 3 |
| PARTIDOS EMPATADOS | 4 |
| PARTIDOS PERDIDOS | 2 |
| PUNTOS | 13 |
| GOLES A FAVOR | 9 |
| GOLES EN CONTRA | 5 |
MOSTRAMOS LA VERDAD, ESTAMOS A 7 PUNTOS DEL PUNTERO, PERO TUVIMOS UN ARRANQUE FLOJO, DE LOS PRIMEROS 9 PUNTOS LOGRAMOS 3, SUMANDO QUE DE LOCAL EMPATAMOS MUCHO. TAN MAL NO ESTAMOS ENTONCES.
AGUANTE SANMA
No hay comentarios:
Publicar un comentario