| Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif |
| FC URQUIZA | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 29 | 13 | 16 |
| ATLAS | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 26 | 14 | 12 |
| YUPANQUI | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 20 | 13 | 7 |
| VICTORIANO ARENAS | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 25 | 15 | 10 |
| ARG. DE QUILMES | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 12 | 5 |
| SAN MARTIN (BURZ.) | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 22 | 13 | 9 |
| DOCK SUD | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 23 | 16 | 7 |
| ITUZAINGO | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 16 | 10 | 6 |
| LINIERS | 23 | 16 | 5 | 8 | 3 | 17 | 17 | 0 |
| CAÑUELAS F.C | 21 | 16 | 4 | 9 | 3 | 10 | 8 | 2 |
| RIESTRA | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 14 | 15 | -1 |
| CENTRO ESPAÑOL | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 12 | 18 | -6 |
| CLAYPOLE | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 24 | -6 |
| LUGANO | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 25 | -9 |
| JUVENTUD UNIDA | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 11 | 21 | -10 |
| MUÑIZ | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 12 | 28 | -16 |
| CTRAL. BALLESTER | 13 | 16 | 2 | 7 | 7 | 9 | 22 | -13 |
| DEP. PARAGUAYO | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 9 | 22 | -13 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario