| PUNTOS | |
| YUPANQUI | 53 |
| SAN MARTIN | 46 |
| FC. URQUIZA | 45 |
| DOCK SUD | 41 |
| ATLAS | 40 |
| CAMPAÑA DE SANMA | |
| GENERAL | |
| PARTIDOS JUGADOS | 26 |
| PARTIDOS GANADOS | 13 |
| PARTIDOS EMPATADOS | 7 |
| PARTIDOS PERDIDOS | 6 |
| PUNTOS | 46 |
| GOLES A FAVOR | 39 |
| GOLES EN CONTRA | 20 |
| EFECTIVIDAD | 58,9 |
| VISITANTE | |
| PARTIDOS JUGADOS | 13 |
| PARTIDOS GANADOS | 8 |
| PARTIDOS EMPATADOS | 2 |
| PARTIDOS PERDIDOS | 3 |
| PUNTOS | 26 |
| GOLES A FAVOR | 24 |
| GOLES EN CONTRA | 11 |
| EFECTIVIDAD | 66,6 |
| LOCAL | |
| PARTIDOS JUGADOS | 13 |
| PARTIDOS GANADOS | 5 |
| PARTIDOS EMPATADOS | 5 |
| PARTIDOS PERDIDOS | 3 |
| PUNTOS | 20 |
| GOLES A FAVOR | 15 |
| GOLES EN CONTRA | 9 |
| EFECTIVIDAD | 51,2 |
28 feb 2010
ASI ESTAMOS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario