| PUNTOS | |
| YUPANQUI | 46 |
| FC. URQUIZA | 43 |
| SAN MARTÍN | 39 |
| DOCK SUD | 36 |
| ATLAS | 36 |
| GENERAL | |
| PARTIDOS JUGADOS | 22 |
| PARTIDOS GANADOS | 11 |
| PARTIDOS EMPATADOS | 6 |
| PARTIDOS PERDIDOS | 5 |
| PUNTOS | 39 |
| GOLES A FAVOR | 30 |
| GOLES EN CONTRA | 15 |
| EFECTIVIDAD | 59 |
| VISITANTE | |
| PARTIDOS JUGADOS | 11 |
| PARTIDOS GANADOS | 7 |
| PARTIDOS EMPATADOS | 2 |
| PARTIDOS PERDIDOS | 2 |
| PUNTOS | 23 |
| GOLES A FAVOR | 20 |
| GOLES EN CONTRA | 9 |
| EFECTIVIDAD | 69 |
| LOCAL | |
| PARTIDOS JUGADOS | 11 |
| PARTIDOS GANADOS | 4 |
| PARTIDOS EMPATADOS | 4 |
| PARTIDOS PERDIDOS | 3 |
| PUNTOS | 16 |
| GOLES A FAVOR | 12 |
| GOLES EN CONTRA | 9 |
| EFECTIVIDAD | 48 |
8 feb 2010
POSICIONES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario