11 dic 2010

TABLA Y RESULTADOS


POSICIONES Equipos PTS. PJ PG PE PP GF GC
Dock Sud (c) 43 17 13 4 0 29 8
San Martín (a) 40 18 12 4 2 29 13
Dep. Riestra 37 17 12 1 4 23 14
Atlas 33 18 10 3 5 26 11
Centro Español 27 17 8 3 6 21 21
Juventud Unida 27 18 8 3 7 15 15
Claypole 26 18 8 2 8 24 24
Atlético Lugano 26 18 7 5 6 17 20
Ituzaingó 22 17 5 7 5 14 17
Cañuelas 22 18 4 10 4 11 13
Arg. de Rosario (a) (b) 21 17 6 3 8 19 18
Argentino de Quilmes (c)20 17 5 5 7 24 24
Deportivo Paraguayo 20 18 6 2 10 20 21
Victoriano Arenas 18 18 5 3 10 14 24
Barracas Bolívar 14 17 4 2 11 10 16
Yupanqui (b) 14 17 3 5 9 12 23
Central Ballester 14 18 3 5 10 12 26
Puerto Nuevo 13 18 2 7 9 12 24

RESULTADOS
Los resultados de la jornada fueron los siguientes:
Atlas 1 (Leguiza) - Argentino de Rosario 0.
Victoriano Arenas (Leiva) - Puerto Nuevo 1 (Zerbini).
San Martín de Burzaco 4 (Pereyra, Romero, Tiedemann - y Ortega) - Central Ballester 1 (Núñez).
Yupanqui 1 (Romero) - Lugano 2 (Sánchez y Oviedo).
Cañuelas 1 (Ciccardi) - Deportivo Paraguayo 1 (Maciel).
Argentino de Quilmes 1 (Grunevald) - Dock Sud 0 (suspendido en el entretiempo por la lluvia).
Juventud Unida 1 (Fonzalida) - Claypole 0.

No hay comentarios: