| Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif |
| YUPANQUI | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 |
| CENTRO ESPAÑOL | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 3 | 5 |
| VICTORIANO ARENAS | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 |
| DOCK SUD | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 |
| FC URQUIZA | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 |
| ATLAS | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 |
| JUVENTUD UNIDA | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| ARG. DE QUILMES | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 |
| ITUZAINGO | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| LUGANO | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| SAN MARTIN (BURZ.) | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 6 | 4 |
| RIESTRA | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| LINIERS | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 10 | -3 |
| CAÑUELAS F.C | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| CTRAL. BALLESTER | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 |
| DEP. PARAGUAYO | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 11 | -7 |
| CLAYPOLE | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 10 | -4 |
| MUÑIZ | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 16 | -12 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario