| BONNET | 630 |
| NOGUERA | 604 |
| ARRÚA | 599 |
| SAYAGO | 630 |
| VILLALBA | 619 |
| RODRIGUEZ | 312 |
| IBAÑEZ | 538 |
| INFRAN | 436 |
| PICCIRILLI | 110 |
| GODOY | 551 |
| ORTEGA | 614 |
| HERRERA | 123 |
| MOLINARI | 173 |
| ARANDA | 127 |
| FIORENTINO | 296 |
| TORRES | 336 |
| SCHIAVELLO | 92 |
| RAMOS | 90 |
| DELL´ARCIPRETT | 90 |
PUNTAJES (POR LA REVISTA ASCENSO 2009)
| BONNET | 5,29 |
| NOGUERA | 4,71 |
| ARRÚA | 6,00 |
| SAYAGO | 5,57 |
| VILLALBA | 5,14 |
| RODRIGUEZ | 5,33 |
| IBAÑEZ | 6,00 |
| INFRAN | 5,00 |
| PICCIRILLI | 5,00 |
| GODOY | 5,71 |
| ORTEGA | 5,71 |
| HERRERA | 6,00 |
| MOLINARI | 5,50 |
| ARANDA | 5,00 |
| FIORENTINO | 4,67 |
| TORRES | 5,40 |
| RAMOS | 6,00 |
| SCHIAVELLO | 5,00 |
| DELL´ARCIPRETT | 6,00 |
TARJETAS AMARILLAS
| BONNET | 1 |
| ARRÚA | 2 |
| VILLALBA | 2 |
| RODRIGUEZ | 1 |
| IBAÑEZ | 1 |
| GODOY | 1 |
| HERRERA | 1 |
| MOLINARI | 1 |
| FIORENTINO | 1 |
GOLEADORES
TORRES 3
ORTEGA 3
GODOY 2
ARRÚA 1
HERRERA 1
| PARTIDOS JUGADOS | 7 |
| PARTIDOS GANADOS | 2 |
| PARTIDOS EMPATADOS | 4 |
| PARTIDOS PERDIDOS | 1 |
| PUNTOS | 10 |
| GOLES A FAVOR | 10 |
| GOLES EN CONTRA | 6 |
| EFECTIVIDAD | 47,61 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario