VEMOS QUE ARGENTINOS DE QUILMES ESTÁ PRIMERO, PERO TIENE 4 PARTIDOS DE LOCAL, Y SAN MARTÍN SOLAMENTE 2. CLAYPOLIN (EL CHAMULLERO DEL SUR) CON UN PARTIDO MÁS DE LOCAL, NO NOS ALCANZA. VEMOS LA TABLA.
| PRIMERA D | PARTIDOS DE LOCAL | PÚBLICO |
| ARG. DE QUILMES | 4 | 2050 |
| SAN MARTÍN | 2 | 2000 |
| ITUZAINGO | 3 | 1940 |
| DOCK SUD | 3 | 1850 |
| CLAYPOLE | 3 | 1850 |
| JUV. UNIDA | 4 | 1320 |
| FC URQUIZA | 4 | 1060 |
| ATLAS | 3 | 1000 |
| CAÑUELAS | 3 | 950 |
| LINIERS | 3 | 660 |
| BALLESTER | 3 | 605 |
| V. ARENAS | 4 | 555 |
| C. ESPAÑOL | 4 | 540 |
| LUGANO | 4 | 520 |
| MUÑIZ | 4 | 490 |
| PARAGUAYO | 3 | 430 |
| YUPANQUI | 4 | 380 |
| RIESTRA | 3 | 360 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario