JUVENTUD UNIDA : 0
SAN MARTÍN: 2
7 ´GUSTAVO HERRERA
55´LUCAS GODOY
SAN MARTÍN: 2
7 ´GUSTAVO HERRERA
55´LUCAS GODOY
10. vs. CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO JUVENTUD UNIDA (v) 2-0
Guastalegname, Noguera, Arrua , Sayago, Villalba (89m Piccirilli) , Ramos , Schiavello , Herrera , E. Ibañez (81m C. Infran), Ortega y L. Godoy (74m A. Molinari) Dt: Messina
sup. Bonet, P. De Coster, Dell Arciprett y Aranda A: Bresba
8m Herrera y 54m Godoy
Cristian Guastalegname: "Tuve varias pelotas complicadas pero por suerte pude resolver bien".
Gustavo Herrera: Vengo de racha y espero repetir en el clasico.
Sebastian Villalba: Hay que seguir trabajando para llegar al objetivo.
Gustavo Demcym: Buena victoria de San Martin de Burzaco ante un gran rival que fue superado por el equipo de Messina.
LA FECHA Y RESULTADOS
PRIMERA "D" 10ª Fecha | |||
| VIERNES 16.10.2009 | |||
| Claypole | 12 | Liniers | Final |
| SABADO 17.10.2009 | |||
| C. Español | 22 | Lugano | Final |
| Juv. Unida | 02 | San Martin (B) | Final |
| C. Ballester | 00 | Ituzaingó | Final |
| D. Paraguayo | 21 | Riestra | Final |
| DOMINGO 18.10.2009 | |||
| Yupanqui | -- | V. Arenas | 15.30 |
| Muñiz | -- | FC Urquiza | 15.30 |
| A. de Quilmes | -- | Cañuelas | 15.30 |
| LUNES 19.10.2009 | |||
| Dock Sud | -- | Atlas | 15.30 |
ASÍ QUEDAMOS
| Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif |
| YUPANQUI | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 |
| VICT. ARENAS | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 7 | 10 |
| SAN MARTIN (BURZ.) | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 7 | 9 |
| CENTRO ESPAÑOL | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 6 | 4 |
| DOCK SUD | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 6 | 6 |
| ATLAS | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 10 | 5 |
| JUVENTUD UNIDA | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 |
| LUGANO | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 |
| ARG. DE QUILMES | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 |
| LINIERS | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 12 | -1 |
| FC URQUIZA | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 8 | 1 |
| ITUZAINGO | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| RIESTRA | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 4 | 9 | -5 |
| CAÑUELAS F.C | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| DEP. PARAGUAYO | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 14 | -7 |
| CTRAL. BALLESTER | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 4 | 13 | -9 |
| CLAYPOLE | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 12 | -4 |
| MUÑIZ | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 22 | -15 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario