| Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif |
| YUPANQUI | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 |
| VICTORIANO ARENAS | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 7 | 10 |
| DOCK SUD | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 6 | 6 |
| CENTRO ESPAÑOL | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 4 | 4 |
| JUVENTUD UNIDA | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 |
| LUGANO | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 |
| SAN MARTIN (BURZ.) | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 7 | 6 |
| FC URQUIZA | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 |
| ATLAS | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 |
| ARG. DE QUILMES | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 |
| ITUZAINGO | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| LINIERS | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 11 | -2 |
| RIESTRA | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | -4 |
| CAÑUELAS F.C | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| CLAYPOLE | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 10 | -3 |
| CTRAL. BALLESTER | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 8 | -5 |
| DEP. PARAGUAYO | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 13 | -8 |
| MUÑIZ | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 22 | -15 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario