MUÑIZ :0
LUGANO : 2
ARG. DE QUILMES : 1
F.C URQUIZA : 2
BALLESTER : 0
CAÑUELAS : 1
CLAYPOLE : 0
ATLAS : 3
PARAGUAYO : 2
ITUZAINGO : 0
DEP. RIESTRA : 0
C.ESPAÑOL : 2
J. UNIDA : 0
V. ARENAS : 1
LINIERS : 1
TABLA DE POSICIONES
| Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif |
| CENTRO ESPAÑOL | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 |
| VICTORIANO ARENAS | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 |
| YUPANQUI | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 |
| FC URQUIZA | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 |
| JUVENTUD UNIDA | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| ARG. DE QUILMES | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| LUGANO | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| ATLAS | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| DOCK SUD | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| ITUZAINGO | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| LINIERS | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 8 | -2 |
| SAN MARTIN (BURZ.) | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 | 4 | 4 |
| CAÑUELAS F.C | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| RIESTRA | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | -1 |
| CTRAL. BALLESTER | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 |
| DEP. PARAGUAYO | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 |
| CLAYPOLE | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 |
| MUÑIZ | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 16 | -12 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario