Nº | Equipo | Jug. | Ptos. | |||||||
| 1 | Victoriano Arenas | 05 | 12 | |||||||
| 2 | Juventud Unida | 05 | 9 | |||||||
| 3 | F. C. Urquiza | 04 | 8 | |||||||
| 4 | Arg. Quilmes | 05 | 8 | |||||||
| 5 | Centro Español | 05 | 8 | |||||||
| 6 | Ituzaingo | 05 | 7 | |||||||
| 7 | Yupanqui | 04 | 7 | |||||||
| 8 | San Martin (Burz) | 04 | 6 | |||||||
| 9 | Atlas | 05 | 6 | |||||||
| 10 | Dock Sud | 04 | 5 | |||||||
| 11 | Ctral. Ballester | 04 | 5 | |||||||
| 12 | Lugano | 04 | 5 | |||||||
| 13 | Liniers | 05 | 4 | |||||||
| 14 | Muñiz | 05 | 4 | |||||||
| 15 | Claypole | 04 | 3 | |||||||
| 16 | Cañuelas | 05 | 3 | |||||||
| 17 | Riestra | 05 | 3 | |||||||
| 18 | Dep. Paraguayo | 04 | 1 | |||||||
19 sept 2009
TABLA DE POSICIONES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario