MIREMOS LOS RIVALES DEL VIERNES COMO LE FUE, SIENDO LOCALES.
| PRIMERA D | PÚBLICO | ||
| CLAYPOLIN | VS | LUGANO | 700 |
CERCA, PERO LEJOS, AMARGOSSSSS.
MIREMOS LA PRIMERA C.
| PRIMERA C | PÚBLICO | ||
| BCAS CENTRAL | VS | MIDLAND | 450 |
| EXCURSIONISTA | VS | V. DALMINE | 750 |
| ARG. MERLO | VS | ARG. ROSARIO | 600 |
| JJ URQUIZA | VS | FENIX | 390 |
| EL PORVENIL | VS | BERAZATEGUI | 1000 |
| CAMBACERS | VS | TALLERES | 400 |
| ALEM | VS | LUJAN | 800 |
| BCAS. BOLIVAR | VS | SAN MIGUEL | 430 |
| PRIMERA B | PÚBLICO | ||
| T. SUAREZ | VS | ALMIRANTE | 650 |
| ESPAÑOL | VS | C.CORDOBA | 350 |
| ALMAGRO | VS | FLANDRIA | 840 |
HUBO FUTBOL EN EL DÍA DE AYER DE LA PRIMERA B. Y LOS CHETOS JUGARON CON ALMAGRO. ESTÁ ES NUESTRA FRUTILLA DEL POSTRE.
| PRIMERA B | PÚBLICO | ||
| BROWN | VS | ALMAGRO | 300 |
MIREMOS LA TABLA DE LA D
| PRIMERA D | PARTIDOS DE LOCAL | PÚBLICO |
| SAN MARTÍN | 2 | 2000 |
| ARG. DE QUILMES | 3 | 1650 |
| ITUZAINGO | 2 | 1590 |
| DOCK SUD | 2 | 1450 |
| CLAYPOLE | 2 | 1320 |
| JUV. UNIDA | 2 | 670 |
| FC URQUIZA | 2 | 560 |
| LINIERS | 2 | 480 |
| ATLAS | 1 | 430 |
| CAÑUELAS | 1 | 400 |
| MUÑIZ | 3 | 370 |
| PARAGUAYO | 2 | 360 |
| BALLESTER | 2 | 350 |
| C. ESPAÑOL | 2 | 290 |
| V. ARENAS | 2 | 280 |
| RIESTRA | 2 | 240 |
| LUGANO | 2 | 200 |
| YUPANQUI | 1 | 140 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario