| PRIMERA D | PARTIDOS DE LOCAL | PÚBLICO |
| SAN MARTÍN | 2 | 2000 |
| ARG. DE QUILMES | 3 | 1650 |
| ITUZAINGO | 2 | 1590 |
| DOCK SUD | 2 | 1450 |
| CLAYPOLE | 2 | 1320 |
| JUV. UNIDA | 3 | 1020 |
| FC URQUIZA | 3 | 910 |
| ATLAS | 2 | 800 |
| CAÑUELAS | 2 | 750 |
| LINIERS | 2 | 480 |
| V. ARENAS | 3 | 455 |
| C. ESPAÑOL | 3 | 420 |
| MUÑIZ | 3 | 370 |
| PARAGUAYO | 2 | 360 |
| BALLESTER | 2 | 350 |
| YUPANQUI | 3 | 330 |
| LUGANO | 3 | 320 |
| RIESTRA | 2 | 240 |
25 sept 2009
SEGUIMOS SIENDO LOS CAPOS
MIRAMOS LA TABLA DE LA D EN PÚBLICO, DANDO VENTAJAS CON UN PARTIDO MENOS, MIREMOS COMO QUEDAMOS. CABE ACLARAR, QUE NO PUDIMOS COMPARAR CON EQUIPOS DE LA C Y DE LA B, PORQUE NO JUGAMOS.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario