ASÍ ESTAMOS
PRIMEROS PUESTOS
| PUNTOS |
| YUPANQUI | 30 |
| V. ARENAS | 28 |
| FC. URQUIZA | 28 |
| ATLAS | 27 |
| ARG. DE QUILMES | 26 |
| SAN MARTÍN | 23 |
| ITUZAINGO | 21 |
| DOCK SUD | 21 |
| CAÑUELAS | 20 |
| LINIERS | 20 |
LOS NÚMEROS DE SANMA
| GOLEADORES |
|
|
|
|
|
| S. ORTEGA | 5 |
|
| L. GODOY | 3 |
|
| G. HERRERA | 3 |
|
| M. TORRES | 3 |
|
| G. ARANDA | 2 |
|
| M. ARRÚA | 2 |
|
| C. RODRIGUEZ | 2 |
|
| L. NOGUERA | 1 |
|
| S. VILLALBA | 1 |
|
|
|
|
| GOLES EN CONTRA |
|
|
| P.J | GOLES |
| BONET | 9 | 7 |
| GUASTALEGNAME | 6 | 6 |
|
|
|
| TOTALES | 15 | 13 |
| PARTIDOS JUGADOS | 15 |
| PARTIDOS GANADOS | 6 |
| PARTIDOS EMPATADOS | 5 |
| PARTIDOS PERDIDOS | 4 |
|
|
| PUNTOS | 23 |
|
|
| GOLES A FAVOR | 22 |
| GOLES EN CONTRA | 13 |
|
|
| EFECTIVIDAD | 51,11
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario