| 1 º FECHA | PÚBLICO | |||
| SAN MARTÍN | VS | ITUZAINGO | 1000 | |
| 2 º FECHA | PÚBLICO | |||
| CLAYPOLE | VS | C. ESPAÑOL | 620 | |
| 3 º FECHA | PÚBLICO | |||
| SAN MARTÍN | VS | RIESTRA | 1000 | |
| 4 º FECHA | PÚBLICO | |||
| CLAYPOLE | VS | LUGANO | 700 | |
| 5 º FECHA | PÚBLICO | |||
| SAN MARTÍN | VS | CLAYPOLE | POSTERGADO | |
| 6 º FECHA | PÚBLICO | |||
| CLAYPOLE | VS | FC URQUIZA | 530 | |
| 7 º FECHA | PÚBLICO | |||
| SAN MARTÍN | VS | DOCK SUD | 600 | EN BROWN |
| 8 º FECHA | PÚBLICO | |||
| CLAYPOLE | VS | ATLAS | 500 | |
| 9 º FECHA | PÚBLICO | |||
| SAN MARTÍN | VS | MUÑIZ | 1100 | |
| 10 º FECHA | PÚBLICO | |||
| CLAYPOLE | VS | LINIERS | 400 | |
| 11 º FECHA | PÚBLICO | |||
| SAN MARTÍN | VS | C. ESPAÑOL | 850 | |
| TOTALES | ||||
| SAN MARTÍN | 4550 | |||
| CLAYPOLE | 2750 | |||
1 nov 2009
COMPARÁ EN QUE TRIBUNA HAY MÁS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario