| Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif |
| YUPANQUI | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 16 | 7 | 9 |
| ATLAS | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 19 | 11 | 8 |
| SAN MARTIN (BURZ.) | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 | 10 | 10 |
| FC URQUIZA | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 | 9 | 9 |
| VICTORIANO ARENAS | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 9 | 11 |
| ARG. DE QUILMES | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 13 | 9 | 4 |
| CENTRO ESPAÑOL | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 11 | 10 | 1 |
| DOCK SUD | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 13 | 2 |
| LINIERS | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 15 | 16 | -1 |
| LUGANO | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 16 | -4 |
| ITUZAINGO | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 7 | 6 | 1 |
| JUVENTUD UNIDA | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 10 | 15 | -5 |
| RIESTRA | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 7 | 12 | -5 |
| CAÑUELAS F.C | 13 | 12 | 2 | 7 | 3 | 4 | 6 | -2 |
| CTRAL. BALLESTER | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 7 | 15 | -8 |
| CLAYPOLE | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 17 | -6 |
| MUÑIZ | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 9 | 23 | -14 |
| DEP. PARAGUAYO | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 7 | 17 | -1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario