| Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif |
| YUPANQUI | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 16 | 7 | 9 |
| ATLAS | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 21 | 11 | 10 |
| VICTORIANO ARENAS | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 23 | 10 | 13 |
| FC URQUIZA | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 10 | 11 |
| SAN MARTIN (BURZ.) | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 20 | 10 | 10 |
| ARG. DE QUILMES | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 14 | 9 | 5 |
| DOCK SUD | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 | 14 | 3 |
| LINIERS | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 16 | 17 | -1 |
| CENTRO ESPAÑOL | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 11 | 15 | -4 |
| ITUZAINGO | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 10 | 6 | 4 |
| CAÑUELAS F.C | 16 | 13 | 3 | 7 | 3 | 7 | 6 | 1 |
| LUGANO | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 19 | -6 |
| JUVENTUD UNIDA | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 10 | 18 | -8 |
| RIESTRA | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 7 | 13 | -6 |
| CTRAL. BALLESTER | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 9 | 17 | -8 |
| CLAYPOLE | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 22 | -8 |
| MUÑIZ | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 10 | 24 | -14 |
| DEP. PARAGUAYO | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 8 | 19 | -11 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario