| Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif |
| CAÑUELAS F.C | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| RIESTRA | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| FENIX | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 |
| ARG. DE QUILMES | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | 6 |
| DEP. PARAGUAYO | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| CLAYPOLE | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| SAN MARTIN (BURZ.) | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| CENTRO ESPAÑOL | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| VICTORIANO ARENAS | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | -5 |
| ATLAS | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| MUÑIZ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 |
| SP. BARRACAS BOLIVAR | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| ARGENTINO (ROS.) | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| ITUZAINGO | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| LUGANO | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| JUVENTUD UNIDA | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 |
| YUPANQUI | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 |
| CTRAL. BALLESTER | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario