30 nov 2010

ASÍ ESTA LA D


-Posiciones-
Equipos PTS. PJ. PG. PE. PP. GF. GC.
Dock Sud 40 16 12 4 0 28 8
San Martín 34 16 10 4 2 22 10
Dep. Riestra 34 16 11 1 4 21 14
Atlas 27 16 8 3 5 23 11
Claypole 26 16 8 2 6 24 22
Centro Español 26 16 8 2 6 20 20
Juventud Unida 24 16 7 3 6 14 14
Ituzaingó 22 16 5 7 4 14 15
Atlético Lugano 22 16 6 4 6 14 18
Cañuelas 20 16 4 8 4 9 11
Arg. de Rosario (a) (b) 18 14 5 3 6 17 15
Argentino de Quilmes 17 16 4 5 7 23 24
Victoriano Arenas 17 16 5 2 9 13 22
Deportivo Paraguayo 16 16 5 1 10 18 20
Barracas Bolívar 14 16 4 2 10 10 15
Central Ballester 14 16 3 5 8 11 20
Yupanqui (b) 13 15 3 4 8 10 20
Puerto Nuevo 12 16 2 6 8 9 20

No hay comentarios: