8 nov 2010

POSICIONES

Equipos PTS. PJ. PG. PE. PP. GF. GC.
Dock Sud 33 13 10 3 0 20 5
Claypole 26 13 8 2 3 21 14
San Martín 25 13 7 4 2 17 8
Atlas 24 12 7 3 2 18 6
Dep. Riestra 22 12 7 1 4 15 13
Centro Español 20 13 6 2 5 14 17
Argentino de Rosario 18 13 5 3 5 17 14
Cañuelas 18 13 4 6 3 8 9
Ituzaingó 17 13 4 5 4 12 14
Juventud Unida 17 13 5 2 6 11 13
Victoriano Arenas 16 12 5 1 6 12 15
Deportivo Paraguayo 16 13 5 1 7 16 11
Atlético Lugano 16 13 4 4 5 12 17
Argentino de Quilmes 14 13 3 5 5 18 18
Puerto Nuevo (x) 10 13 2 4 7 8 18
Central Ballester (x) 9 13 2 3 8 8 18
Yupanqui 9 12 2 3 7 7 17
Barracas Bolívar 8 13 2 2 9 5 12
(x) Partido suspendido a los 43m. del segundo tiempo, por agresión a un juez asistente. Ganaba Puerto Nuevo, por 1-0. Para las tablas se tomó este resultado.

No hay comentarios: