TOP 15 DE LA FECHA 13.
| Posición | Puntos | Nombre de Usuario | Nombre de Equipo |
| 1 | 97 | nicolas andres villalba | c.a.nicomisionero |
| 2 | 96 | zunilda gonzalez | san martin imbatible |
| 3 | 96 | Sergio Marcelo Martinez | Polilla azul |
| 4 | 92 | Gastón Salva | Primera Junta (Fc) |
| 5 | 91 | Sebastian Barreiro | INVIRTIENDO |
| 6 | 91 | fernando guillermo borda | Pachin |
| 7 | 90 | pablo damian paz | burzaquero de corazon |
| 8 | 90 | FRANCO ANDRES BRUNO | ............ |
| 9 | 89 | Pablo Javier Gundin | Los Lunáticos |
| 10 | 89 | hector raul soria | soria f c |
| 11 | 89 | Matias Miguel Blanco | Beriso Rnr |
| 12 | 87 | Carlos Rolando Mercado | Climacentral FC |
| 13 | 87 | Federico Villalva | Dale Ganame.F.C |
| 14 | 86 | ariel perez | Barrio Esther Azulado |
| 15 | 86 | jorge paz | sanma y yo |
EL MEDALLERO
Futbol Champagne
nicolas andres villalba
Fair Play
Sergio Marcelo Martinez
El Tronco
Jorge Martin Balestretti
El Picapiedras
Jorge Fabian Gomez
EL TOP 10 DE LA GENERAL
| Posición | Puntos | Nombre de Usuario |
| 1 | 695 | PABLO PAZ |
| 2 | 677 | CARLOS E MERCADO |
| 3 | 673 | PABLO GUNDIN |
| 4 | 668 | CARLOS R MERCADO |
| 5 | 667 | CLAUDIO MORETTI |
| 6 | 666 | ANABEL FRESCO |
| 7 | 664 | NESTOR FRAMINI |
| 8 | 657 | ALEJANDRO PAPINI |
| 9 | 657 | OLGA ORELLANA |
| 10 | 655 | DIEGO ECHAVARRIA |
RECORDEMOS QUE EL PREMIO ES PARA EL GANADOR DEL TORNEO EN LA GENERAL!!!
No hay comentarios:
Publicar un comentario