TERCEROS.

| Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif |
| DOCK SUD | 72 | 33 | 21 | 9 | 3 | 57 | 21 | 36 |
| ATLAS | 66 | 34 | 20 | 6 | 8 | 53 | 23 | 30 |
| SAN MARTIN (BURZ.) | 58 | 34 | 17 | 7 | 10 | 54 | 38 | 16 |
| RIESTRA | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 39 | 33 | 6 |
| CENTRO ESPAÑOL | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 41 | 38 | 3 |
| ARG. DE QUILMES | 54 | 34 | 16 | 6 | 12 | 50 | 43 | 7 |
| ITUZAINGO | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 48 | 38 | 10 |
| CLAYPOLE | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 46 | 41 | 5 |
| JUVENTUD UNIDA | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 33 | 29 | 4 |
| LUGANO | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 35 | 41 | -6 |
| ARGENTINO (ROS.) | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 47 | 35 | 12 |
| CAÑUELAS F.C | 40 | 34 | 8 | 16 | 10 | 21 | 31 | -10 |
| CTRAL. BALLESTER | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 33 | 43 | -10 |
| DEP. PARAGUAYO | 38 | 34 | 11 | 5 | 18 | 34 | 43 | -9 |
| VICTORIANO ARENAS | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | 28 | 51 | -23 |
| SP. BARRACAS BOLIVAR | 30 | 33 | 6 | 12 | 15 | 24 | 30 | -6 |
| YUPANQUI | 27 | 34 | 6 | 9 | 19 | 27 | 59 | -32 |
| PUERTO NUEVO | 22 | 34 | 4 | 10 | 20 | 23 | 56 | -33 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario