| DOCK SUD | 69 | 32 | 20 | 9 | 3 | 54 | 20 | 34 |
| ATLAS | 63 | 32 | 19 | 6 | 7 | 52 | 20 | 32 |
| SAN MARTIN (BURZ.) | 54 | 32 | 16 | 6 | 10 | 49 | 35 | 14 |
| RIESTRA | 53 | 32 | 15 | 8 | 9 | 35 | 32 | 3 |
| CENTRO ESPAÑOL | 51 | 32 | 14 | 9 | 9 | 38 | 37 | 1 |
| CLAYPOLE | 49 | 32 | 14 | 7 | 11 | 45 | 39 | 6 |
| ITUZAINGO | 48 | 32 | 13 | 9 | 10 | 44 | 35 | 9 |
| ARG. DE QUILMES | 48 | 32 | 14 | 6 | 12 | 46 | 42 | 4 |
| JUVENTUD UNIDA | 46 | 32 | 12 | 10 | 10 | 30 | 28 | 2 |
| ARGENTINO (ROS.) | 45 | 32 | 13 | 6 | 13 | 46 | 33 | 13 |
| LUGANO | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | 34 | 39 | -5 |
| CAÑUELAS F.C | 39 | 32 | 8 | 15 | 9 | 21 | 30 | -9 |
| CTRAL. BALLESTER | 37 | 32 | 10 | 7 | 15 | 31 | 41 | -10 |
| DEP. PARAGUAYO | 34 | 31 | 10 | 4 | 17 | 31 | 39 | -8 |
| VICTORIANO ARENAS | 30 | 32 | 8 | 6 | 18 | 27 | 50 | -23 |
| SP. BARRACAS BOLIVAR | 29 | 31 | 6 | 11 | 14 | 23 | 28 | -5 |
| YUPANQUI | 26 | 32 | 6 | 8 | 18 | 25 | 55 | -30 |
| PUERTO NUEVO | 22 | 32 | 4 | 10 | 18 | 21 | 49 | -28 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario